ОКНА Медиа опубликовал рейтинг компаний, наиболее качественно предлагающих свои услуги потребителям (качество телефонных продаж) за февраль текущего года. Результат получился следующий:
| НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | МЕСТО В ФЕВРАЛЕ | МЕСТО В ЯНВАРЕ |
|---|---|---|
| Karvi (Южно-Сахалинск) | 1 | 6 |
| Kaleva (Калева) (Москва) | 2 | 3 |
| Лабрадор (Санкт-Петербург) | 3 | 14 |
| Компания ОкнаМобифон (Москва) | 4 | 2 |
| Империя Гранд (Санкт-Петербург) | 5 | 19 |
| Пластика окон (Фрязино) | 6 | не попала |
| Пластикат-Сервис (Калининград) | 7 | 16 |
| Rusokon (Русокон) (Москва) | 8 | не попала |
| Велис Пласт (Москва) | 9 | 7 |
| Вот такие окна (Казань) | 10 | не попала |
| ЕвроОкна (Москва) | 11 | не попала |
| Окна Лока (Томск) | 12 | не попала |
| Окна от природы (Санкт-Петербург) | 13 | 15 |
| Фабрика Окон (Москва) | 14 | 5 |
| Вента окна (Краснодар) | 15 | не попала |
| Окна Петербурга (Санкт-Петербург) | 16 | 11 |
| Окна РОСТА (Москва) | 17 | не попала |
| Оконный Завод Чемпион (Санкт-Петербург) | 18 | 4 |
| ЭКООКНА (Москва) | 19 | не попала |
| ПЛАСТ ПЛЮС (Иваново) | 20 | 12 |
Как видно в таблице наибольшую стабильность за два месяца показали компания Калева, Karvi и Окна Мобифон.
Многие компании не поавшие в январе в ТОП 20 вернулись в рейтинг в феврале.
По одной компании получили 100, 99, 98, 97 и 93 баллов. Три компании набрали 96 баллов, 7 компаний – 95 баллов и 5 компаний – 94 балла.
