По данным портала Окнамедиа динамика цен в мае 2015 года следующая:
| Стоимость кв.м | Рост (падение)% | Стоимость кв.м. «Под ключ» | Рост (падение)% | |
| Россия | 4 921 | -0,8 | 7498 | 0,2 |
| Москва и область | 5875 | 1,1 | 9401 | 1,0 |
Регионы:
| Стоимость кв.м | Рост (падение)% | Стоимость кв.м. «Под ключ» | Рост (падение)% | |
| Юг | 3738 | -8,5 | 5278 | -12,5 |
| Сибирь | 5186 | 9,5 | 7374 | 4,3 |
| Дальний Восток | 6 312 | 8,2 | 9 373 | 8,7 |
| Северо-Запад | 4 722 | 4,6 | 4 722 | 3,3 |
| Поволжье | 7 329 | 1,4 | 4 656 | 8,8 |
| Центр | 7 178 | -10,3 | 3 989 | -4,3 |
| Урал | 6 082 | -5,6 | 4 503 | 1,4 |
